+7(812) 938-28-02, Спб. Северный пр., д. 7, сек. 15
Цена:
1 300.00 ₽
В наличии: 1 шт. (2 в резерве)
|
Спб. Северный пр.,д.7, секц.15 тел. +7(812)938-28-02: | 1 шт. | (2 в резерве) | |
Мембрана клапана маслоотделителя VAG 1.8 TSI / 2.0 TSI TFSI 06H103495 (редукционный клапан, клапана давления,клапана рециркуляции отработанных газов, маслоотделителя) предназначена для снижения выхода вредных веществ в атмосферу через выхлопную систему. Продукты сгорания (отработавший газ) которые скопились в картере мотора и сбрасывает его в впускной коллектор, где, он полностью сгорает.
Как и любая деталь клапан ЕГР также изнашивается. Поэтому за ним также необходимо следить.
Маслоотделители VAG:
ДВИГАТЕЛИ
Производитель | Двигатель | Даты пр-ва | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | Клапанов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | BPY | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
BWA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
BYT | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
BZB | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
CABA | 120л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
CABB | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CABD | 170л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
CAEA | 180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CAEB | 211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CCTA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CCZA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDAA | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDHA | 120л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
120л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDHB | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDNB | 180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDNC | 211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CESA | 211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CETA | 211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CFKA | 180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
180л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
VW | BZB | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CAWA | 170л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
CAWB | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CBFA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CCTA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CCZA | 200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
200л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CCZB | 211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
211л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDAA | 160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
160л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CDAB | 152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
CFPA | 160л/с | 1984 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
CGYA | 152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||||
152л/с | 1798 см3 | 4цил. | 16кл. |
Марка авто: |
VOLKSWAGEN VAG Skoda SEAT AUDI |
Вид ремонта: | Мембрана КВКГ |
Двигатель: | 1.8 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDAA, CDAB 1.8 TSI |
Производитель: | KitFex |
Страна производитель: | |
Артикул: | 06H103495 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели